このランキングは月刊ネットワークビジネスと日本流通産業新聞が共同で調査しまとめた 2009年4月~2010年3月までのネット ワークビジネス企業の売上高(下代)です。
前年比の無印は増加、▲はマイナスを示す。 |
順 位 | 社 名 | 売上高実績 (百万円) |
前年比 (%) |
決算期 | 本社 所在地 |
主力製品 |
1 | 日本アムウェイ | 97,865 | ▲9.5 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
2 | 三基商事 | 90,000 | 0.0 | 1月 | 大阪 | 健康食品 |
3 | ニュースキンジャパン | 43,156 | ▲5.6 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
4 | フォーデイズ | 34,000 | 4.0 | 3月 | 東京 | 健康食品 |
5 | アシュラン | 33,000 | 3.8 | 6月 | 福岡 | 化粧品 |
6 | ニューウェイズジャパン | 32,460 | ▲40.0 | 8月 | 神奈川 | 健康食品 |
7 | ノエビア | 31,502 | ▲5.6 | 9月 | 兵庫 | 化粧品 |
8 | 高陽社 | 27,000 | ― | 6月 | 岐阜 | 健康食品 |
9 | ナチュラリープラス | 25,500 | ▲8.4 | 8月 | 東京 | 健康食品 |
10 | フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン | 24,360 | ▲3.0 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
11 | シャルレ | 23,245 | ▲9.3 | 3月 | 兵庫 | 下着 |
12 | タヒチアンノニインク | 23,113 | 2.0 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
13 | ダイアナ | 19,800 | ― | 12月 | 東京 | 下着 |
14 | エイボン・プロダクツ | 19,540 | ▲11.4 | 11月 | 東京 | 健康食品 |
15 | 日本タッパーウェア | 16,000 | ― | 12月 | 東京 | 台所用品 |
16 | ベルセレージュ | 15,000 | 3.4 | 7月 | 東京 | 化粧品 |
17 | サミットインターナショナル | 14,628 | ▲10.0 | 9月 | 北海道 | 下着 |
18 | ジャパンライフ | 14,000 | ― | 3月 | 東京 | 健康食品 |
19 | シャンデール | 13,300 | 28.0 | 3月 | 奈良 | 下着 |
20 | 日本シャクリー | 13,242 | ▲3.3 | 3月 | 東京 | 健康食品 |
21 | アルソア本社 | 10,737 | ▲3.0 | 2月 | 山梨 | 化粧品 |
22 | ザ マイラ | 10,490 | ▲8.0 | 4月 | 東京 | 化粧品 |
23 | 赤塚 | 8,500 | ― | 1月 | 三重 | 健康食品 |
24 | モナヴィージャパン | 8,000 | ― | 12月 | 東京 | 健康食品 |
25 | イオン化粧品 | 7,809 | 0.0 | 5月 | 大阪 | 化粧品 |
26 | 日健総本社 | 7,800 | 0.0 | 4月 | 岐阜 | 健康食品 |
27 | ネイチャーケア・ジャパン | 6,100 | ▲3.1 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
28 | ロイヤル化粧品 | 6,007 | ▲6.0 | 3月 | 東京 | 化粧品 |
29 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 6,000 | ▲24.8 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
30 | セプテムプロダクツ | 5,200 | ▲22.3 | 3月 | 愛知 | 化粧品 |
31 | マナビス化粧品 | 5,162 | ▲6.5 | 3月 | 千葉 | 化粧品 |
32 | シナリー | 5,000 | ― | 3月 | 東京 | 化粧品 |
33 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 4,693 | 0.0 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
34 | アイビー化粧品 | 4,665 | ▲5.0 | 3月 | 東京 | 化粧品 |
35 | ジャパンローヤルゼリー | 4560 | ▲8.9 | 3月 | 宮城 | 健康食品 |
36 | ワミレスコスメティックス | 4,500 | 0.0 | 6月 | 神奈川 | 化粧品 |
37 | マナテックジャパン | 4,000 | ▲12.4 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
38 | 三和 | 3,500 | ― | 3月 | 福岡 | 水関連商品 |
39 | グリーンプラネット | 3,400 | ▲10.0 | 6月 | 東京 | 水関連商品 |
40 | ニナファームジャポン | 3,200 | 30.0 | 3月 | 東京 | 健康食品 |
41 | バイオクイーン | 3,280 | 9.0 | 3月 | 大阪 | 美容機器 |
42 | グラント・イーワンズ | 3,200 | 36.0 | 9月 | 福井 | 下着 |
43 | スターライズ | 3,100 | 10.7 | 3月 | 東京 | 化粧品 |
43 | トータス | 3,000 | ― | 1月 | 東京 | 自然食品 |
45 | アイスター商事 | 3,000 | ― | 3月 | 東京 | 化粧品 |
45 | オートビー・ジャポン | 3,000 | ― | 9月 | 東京 | 化粧品 |
47 | プロティオス | 2,984 | ▲9.0 | 3月 | 東京 | 健康食品 |
48 | シャンロワール | 2,900 | ▲7.9 | 9月 | 福島 | 下着 |
49 | シー・エム・シー | 2,540 | 5.0 | 3月 | 東京 | 健康食品 |
50 | TIENS・JAPAN | 2,500 | 100.0 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
引用 月刊ネットワークビジネス 2010年10月号より
【統計】2010年度ネットワークビジネス(MLM)企業売上ランキング http://t.co/jC8iLsAS @Eitoki2012さんから