前年比の無印は増加、▲はマイナスを示す。 |
順 位 | 社 名 | 売上高実績 (百万円) |
前年比 (%) |
決算期 | 本社 所在地 |
主力製品 |
1 | 日本アムウェイ | 92,538 | ▲5.4 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
2 | 三基商事 | 90,000 | ― | 1月 | 大阪 | 健康食品 |
3 | ニュースキンジャパン | 41,261 | ▲4.4 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
4 | フォーデイズ | 34,800 | 2.3 | 3月 | 東京 | 健康食品 |
5 | アシュラン | 32,340 | ▲2.0 | 6月 | 福岡 | 化粧品 |
6 | ノエビア | 29,195 | ▲7.3 | 9月 | 兵庫 | 化粧品 |
7 | フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン | 23,800 | ▲2.2 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
8 | ナチュラリープラス | 23,253 | ▲8.8 | 8月 | 東京 | 健康食品 |
9 | シャルレ | 23,172 | ▲0.5 | 3月 | 兵庫 | 下着 |
10 | タヒチアンノニジャパン | 23,113 | 0.0 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
11 | 高陽社 | 21,000 | ― | 4月 | 岐阜 | 健康食品 |
12 | ニューウエイズジャパン | 18,502 | ▲43.2 | 8月 | 神奈川 | 健康食品 |
13 | ダイアナ | 17,100 | ▲13.6 | 12月 | 東京 | 下着 |
14 | ジャパンライフ | 17,000 | ― | 3月 | 東京 | 健康機器 |
15 | エイボン・プロダクツ | 16,967 | ▲13.6 | 12月 | 東京 | 化粧品 |
16 | ベルセレージュ | 15,500 | 3.3 | 7月 | 東京 | 化粧品 |
17 | 日本シャクリー | 12,746 | ▲3.4 | 3月 | 東京 | 健康食品 |
18 | 日本タッパーウェア | 12,000 | ― | 12月 | 東京 | 台所用品 |
19 | アルソア本社 | 10,414 | ▲3.0 | 2月 | 山梨 | 化粧品 |
20 | サミットインターナショナル | 10,000 | ― | 9月 | 北海道 | 下着 |
21 | ザ マイラ | 9,330 | ▲11.2 | 4月 | 東京 | 化粧品 |
22 | シャンデール | 9,300 | ▲30.0 | 3月 | 奈良 | 下着 |
23 | 赤塚 | 8,500 | ― | 1月 | 三重 | 健康食品 |
24 | モナヴィージャパン | 8,000 | ― | 12月 | 東京 | 健康食品 |
25 | イオン化粧品 | 7,809 | ─ | 5月 | 大阪 | 化粧品 |
26 | 日健総本社 | 7,394 | ▲5.2 | 4月 | 岐阜 | 健康食品 |
27 | ネイチャーケア・ジャパン | 6,100 | 0.0 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
28 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,880 | ▲2.0 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
29 | バイオクイーン | 5,600 | 75.0 | 3月 | 大阪 | 美容機器 |
29 | ロイヤル化粧品 | 5,600 | ▲5.0 | 3月 | 東京 | 化粧品 |
31 | セプテムプロダクツ | 5,500 | 5.0 | 3月 | 愛知 | 化粧品 |
32 | アイビー化粧品 | 5,133 | 10.0 | 3月 | 東京 | 化粧品 |
33 | シナリー | 5,000 | ― | 3月 | 東京 | 化粧品 |
34 | マナビス化粧品 | 4,800 | ▲8.0 | 3月 | 千葉 | 化粧品 |
35 | グラント・イーワンズ | 3,820 | 19.3 | 9月 | 福井 | 下着 |
36 | ジャパンローヤルゼリー | 3,730 | ▲18.2 | 3月 | 東京 | 健康食品 |
37 | ニナファームジャパン | 3,520 | 5.4 | 3月 | 東京 | 健康食品 |
38 | グリーンプラネット | 3,400 | 0.0 | 6月 | 東京 | 水関連商品 |
39 | TIENS JAPAN | 3,300 | 32.0 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
40 | スターライズ | 3,200 | 3.2 | 3月 | 東京 | 化粧品 |
41 | 三和 | 3,000 | ▲14.2 | 3月 | 福岡 | 水関連商品 |
41 | トータス | 3,000 | ― | 1月 | 東京 | 健康食品 |
41 | アイスター商事 | 3,000 | ― | 3月 | 東京 | 化粧品 |
41 | マナテック ジャパン | 3,000 | ▲25.0 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
45 | プロティオス | 2,685 | ▲10.0 | 3月 | 東京 | 健康食品 |
46 | エックスワン | 2,500 | ― | 2月 | 東京 | 化粧品 |
46 | M3 | 2,500 | 25.0 | 3月 | 福岡 | 健康食品 |
48 | サンテクレアール | 2,300 | ― | 7月 | 愛知 | 健康食品 |
49 | ケイエスビー | 2,300 | ― | 3月 | 大阪 | 寝装品 |
50 | エルセラーン化粧品 | 2,200 | ― | 1月 | 大阪 | 化粧品 |
引用 月刊ネットワークビジネス 2011年10月号より
皆さんの「ええ時」が「永遠の時」でありますように。
流れる川は凍らない。
人を繋ぐアイデアエンジニア
~全ての世代に届くネットワークを~
by Eitoki
でした。
=============================================
2011は六星占術「再会」「種子」の年。
2012は六星占術「財成」「緑生」の年。
2013は六星占術「安定」「立花」の年。
◆Test運用中:公式ブログ(同一URLで携帯対応済)
http://blog.eitoki.com
http://mlmblog.eitoki.com
◆Facebook
プロフィール:
http://facebook.com/utah.eitoki
◆Twitter
http://twitter.com/#!/Eitoki2012
【統計】2011年度ネットワークビジネス(MLM)企業売上ランキング http://t.co/jZgqpylb @Eitoki2012さんから
RT @Eitoki2012: 【統計】2011年度ネットワークビジネス(MLM)企業売上ランキング #MLM企業売上ランキング #NB企業売上ランキング #ネットワークビジネス企業売上ランキング http://t.co/Syl9NsW2