前年比の無印は増加、▲はマイナスを示す。 |
順 位 | 社 名 | 売上高実績(百万円) | 前年比(%) | 決算期 | 本社所在地 | 主力製品 |
1 | 日本アムウェイ | 92,058 | ▲0.5 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
2 | 三基商事 | 86,900 | ▲3.0 | 1月 | 大阪 | 健康食品 |
3 | ニュースキンジャパン | 37,620 | ▲8.8 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
4 | フォーデイズ | 37,152 | 6.8 | 3月 | 東京 | 健康食品 |
5 | アシュラン | 32,300 | ― | 6月 | 福岡 | 化粧品 |
6 | ノエビア | 26,000 | ― | 9月 | 兵庫 | 化粧品 |
7 | フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン | 22,330 | ▲6.0 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
8 | シャルレ | 22,235 | ▲2.6 | 3月 | 兵庫 | 下着 |
9 | ナチュラリープラス | 21,235 | ▲8.7 | 8月 | 東京 | 健康食品 |
10 | モリンダジャパン (旧 タヒチアンノニジャパン) |
21,000 | 0.0 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
11 | ニューウエイズジャパン | 20,200 | ▲25.1 | 8月 | 神奈川 | 健康食品 |
12 | 高陽社 | 20,000 | ― | 4月 | 岐阜 | 健康食品 |
13 | ジャパンライフ | 18,500 | ― | 3月 | 東京 | 健康機器 |
14 | ベルセレージュ | 16,000 | 3.2 | 7月 | 東京 | 化粧品 |
15 | エイボン・プロダクツ | 15,580 | ▲8.2 | 12月 | 東京 | 化粧品 |
16 | 日本シャクリー | 12,145 | ▲4.7 | 3月 | 東京 | 健康食品 |
17 | 日本タッパーウェア | 10,000 | ― | 12月 | 東京 | 台所用品 |
17 | モナヴィージャパン | 10,000 | 25.0 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
19 | アルソア本社 | 9,800 | ― | 2月 | 山梨 | 化粧品 |
20 | 赤塚 | 8,500 | ― | 1月 | 三重 | 健康食品 |
21 | イオン化粧品 | 7,990 | ▲7.4 | 5月 | 大阪 | 化粧品 |
22 | シャンデール | 7,400 | ▲19.7 | 3月 | 奈良 | 下着 |
23 | ザ マイラ | 7,350 | ― | 4月 | 東京 | 化粧品 |
24 | 日健総本社 | 7,209 | ▲2.9 | 4月 | 岐阜 | 健康食品 |
25 | セプテムプロダクツ | 6,180 | 12.4 | 3月 | 愛知 | 化粧品 |
26 | ネイチャーケア・ジャパン | 6,100 | 0.0 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
27 | バイオクイーン | 5,700 | 1.7 | 3月 | 大阪 | 美容機器 |
28 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,644 | ▲4.0 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
29 | ロイヤル化粧品 | 5,500 | ― | 3月 | 東京 | 化粧品 |
29 | サミットインターナショナル | 5,500 | ― | 9月 | 北海道 | 下着 |
31 | アイビー化粧品 | 5,213 | 1.5 | 3月 | 東京 | 化粧品 |
32 | シナリー | 5,000 | ― | 3月 | 東京 | 化粧品 |
33 | インヴェル・ジャパン | 4,500 | ― | 7月 | 東京 | 健康機器 |
33 | メラルーカ・オブ・ジャパン | 4,500 | 25.0 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
35 | グラント・イーワンズ | 4,400 | 15.1 | 9月 | 福井 | 下着 |
36 | マナビス化粧品 | 4,200 | ▲12.5 | 3月 | 千葉 | 化粧品 |
37 | TIENS JAPAN | 3,800 | 15.2 | 12月 | 東京 | 化粧品 |
38 | ジャパンローヤルゼリー | 3,650 | ― | 3月 | 東京 | 健康食品 |
39 | ニナファームジャパン | 3,630 | 3.1 | 3月 | 東京 | 健康食品 |
40 | グリーンプラネット | 3,400 | ― | 6月 | 東京 | 水関連商品 |
41 | スターライズ | 3,100 | ▲3.1 | 3月 | 東京 | 化粧品 |
42 | 三和 | 3,000 | ― | 6月 | 福岡 | 水関連商品 |
43 | プロティオス | 2,578 | ▲10.0 | 3月 | 東京 | 健康食品 |
44 | M3 | 2,500 | 0.0 | 3月 | 福岡 | 健康食品 |
45 | マナテック ジャパン | 2,400 | ▲20.0 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
46 | サンテクレアール | 2,300 | ― | 7月 | 愛知 | 健康食品 |
46 | ケイエスビー | 2,250 | ― | 3月 | 大阪 | 寝装品 |
48 | アミン | 2,205 | 5.0 | 6月 | 福岡 | 美容機器 |
49 | エルセラーン化粧品 | 2,200 | ― | 1月 | 大阪 | 化粧品 |
50 | ベガ | 2,035 | 0.1 | 3月 | 福岡 | 化粧品 |
引用 月刊ネットワークビジネス 2012年10月号より
皆さんの「ええ時」が「永遠の時」でありますように。
流れる川は凍らない。
人を繋ぐアイデアエンジニア
~全ての世代に届くネットワークを~
by Eitoki
でした。
=============================================
2011は六星占術「再会」「種子」の年。
2012は六星占術「財成」「緑生」の年。
2013は六星占術「安定」「立花」の年。
◆Test運用中:公式ブログ(同一URLで携帯対応済)
http://blog.eitoki.com
http://mlmblog.eitoki.com
◆Facebook
プロフィール:
http://facebook.com/utah.eitoki
◆Twitter
http://twitter.com/#!/Eitoki2012